| Mata Kuliah | PSIKOLOGI PENDIDIKAN | ||||||||||
| Nama Dosen | EVY FITRIA | ||||||||||
| NO | NAMA | NPM | Tugas 20 % | UTS ( 35% ) | UAS (45%) | JUMLAH SKOR | NILAI | KETERANGAN | |||
| 1 | 2 | 3 | Jumlah | ||||||||
| 1 | NELI OKTARINA | 1186207036 | 70 | 80 | 75 | 92 | 90 | 87.7 | A | LULUS | |
| 2 | NOPIH YANTI | 1186207037 | 60 | 70 | 65 | 78 | 67 | 70.45 | B | LULUS | |
| 3 | NUNUK EPMA SOVIYA RINI | 1186207038 | X | ||||||||
| 4 | NUR FAUZIYAH KUSUMAWATI | 1186207039 | 70 | 70 | 70 | 85 | 65 | 73 | B | LULUS | |
| 5 | OCTAVIANI | 1186207040 | X | ||||||||
| 6 | RIZKA NURMAULIDA | 1186207041 | X | ||||||||
| 7 | RIZKA YULIATUL BARKAH | 1186207042 | 80 | 80 | 80 | 65 | 60 | 65.75 | C | LULUS | |
| 8 | RIZKI FITRIANI | 1186207043 | 60 | 70 | 65 | 94 | 85 | 84.15 | A | LULUS | |
| 9 | RIZKY APRILIA SAPUTRI | 1186207044 | 75 | 75 | 75 | 75 | 45 | 61.5 | C | LULUS | |
| 10 | SILVY W SEPTIANI | 1186207045 | 60 | 70 | 65 | 93 | 88 | 85.15 | A | LULUS | |
| 11 | SITI AISAH | 1186207046 | 60 | 70 | 65 | 85 | 75 | 76.5 | B | LULUS | |
| 12 | SITI JUHAERIYAH | 1186207047 | 60 | 65 | 62.5 | 90 | 80 | 80 | B | LULUS | |
| 13 | SITI MAESAROH | 1186207048 | X | ||||||||
| 14 | SITI SOLIHAT | 1186207049 | 60 | 70 | 65 | 94 | 75 | 79.65 | B | LULUS | |
| 15 | SITI SUDIANI | 1186207050 | X | ||||||||
| 16 | SRI HARTATI | 1186207051 | 80 | 90 | 85 | 93 | 98 | 93.65 | A | LULUS | |
| 17 | SRI MAWARTI | 1186207052 | X | ||||||||
| 18 | SRI TATI INDRIANINGSIH | 1186207053 | X | ||||||||
| 19 | SUHAYAH | 1186207054 | 80 | 90 | 85 | 90 | 80 | 84.5 | A | LULUS | |
| 20 | SUMIAH | 1186207055 | 70 | 65 | 67.5 | 76 | 50 | 62.6 | C | LULUS | |
| 21 | SURMINAH | 1186207056 | 65 | 70 | 67.5 | 57 | 65 | 62.7 | C | LULUS | |
| 22 | SYERLI INDRIYANI | 1186207057 | 80 | 80 | 80 | 80 | 95 | 86.75 | A | LULUS | |
| 23 | SYIFA RIZQIANI MUTHMAINAH | 1186207058 | 70 | 70 | 70 | 65 | 75 | 70.5 | B | LULUS | |
| 24 | TIA PAHRUNISA | 1186207059 | 66 | 70 | 68 | 75 | 70 | 71.35 | B | LULUS | |
| 25 | TIYA KURNIA WIJAYATI | 1186207060 | 90 | 90 | 90 | 85 | 98 | 91.85 | A | LULUS | |
| 26 | VIVI ARFIAH | 1186207061 | 75 | 75 | 75 | 80 | 90 | 83.5 | A | LULUS | |
| 27 | YUNINGSIH | 1186207062 | |||||||||
| 28 | PUTRI VESTIA | 1186207063 | |||||||||
| 29 | SITI RIFATUL HAMIDAH | 1186207062 | |||||||||
| 30 | YENIH HOLIPATUL | 1186207063 | 75 | 75 | 75 | 63 | 50 | 59.55 | C | LULUS | |
| 31 | ERNAWATI | 1186207064 | 70 | 70 | 70 | 85 | 80 | 79.75 | B | LULUS | |
| 32 | NENI NURAINI | 1186207065 | 65 | 80 | 72.5 | 85 | 95 | 87 | A | LULUS | |
| 33 | SUPRIYANTI | 118620766 | X | X | |||||||
| 34 | FARIKHAH | 1186207067 | 70 | 60 | 65 | 68 | 50 | 59.3 | C | LULUS | |
| 35 | NURHAYATI (A) | 1186207068 | X | X | |||||||
| 36 | SUKMAWATI | 1186207069 | 70 | 70 | 70 | 77 | 95 | 83.7 | A | LULUS | |
| 37 | TESRA | 1186207070 | 80 | 65 | 72.5 | 70 | 65 | 68.25 | C | LULUS | |
| 38 | HAMBIYAH | 1186207071 | 60 | 70 | 65 | 70 | 50 | 60 | C | LULUS | |
| 39 | IRMA | 1186207072 | 60 | 85 | 72.5 | 73 | 75 | 73.8 | B | LULUS | |
| 40 | NURHAYATI (B) | 1186207073 | 75 | 70 | 72.5 | 70 | 45 | 59.25 | C | LULUS | |
| 41 | MAYA PURNAMASARI | X | X | ||||||||
| 42 | LIA AFRIYANTI | X | X | ||||||||
| NB: Bagi yang tidak lulus, Ahad besok 29 Juli 2012 jam 10.00 ditunggu untuk remedial | |||||||||||
| Mata Kuliah | PENGANTAR PSIKOLOGI | ||||||||||
| Nama Dosen | EVY FITRIA | ||||||||||
| NO | NAMA | NPM | Tugas 20 % | UTS ( 35% ) | UAS (45%) | JUMLAH SKOR | NILAI | KETERANGAN | |||
| 1 | 2 | 3 | Jumlah | ||||||||
| 1 | NELI OKTARINA | 1186207036 | 80 | 90 | 85 | 95 | 95 | 93 | A | LULUS | |
| 2 | NOPIH YANTI | 1186207037 | 80 | 75 | 77.5 | 85 | 65 | 74.5 | B | LULUS | |
| 3 | NUNUK EPMA SOVIYA RINI | 1186207038 | |||||||||
| 4 | NUR FAUZIYAH KUSUMAWATI | 1186207039 | 790 | 70 | 430 | 85 | 85 | 154 | A | LULUS | |
| 5 | OCTAVIANI | 1186207040 | 70 | 70 | 70 | 93 | 75 | 80.3 | B | LULUS | |
| 6 | RIZKA NURMAULIDA | 1186207041 | |||||||||
| 7 | RIZKA YULIATUL BARKAH | 1186207042 | 80 | 70 | 75 | 80 | 60 | 70 | B | LULUS | |
| 8 | RIZKI FITRIANI | 1186207043 | 70 | 70 | 70 | 80 | 85 | 80.25 | B | LULUS | |
| 9 | RIZKY APRILIA SAPUTRI | 1186207044 | 80 | 70 | 75 | 59 | 80 | 71.65 | B | LULUS | |
| 10 | SILVY W SEPTIANI | 1186207045 | 80 | 70 | 75 | 78 | 85 | 80.55 | B | LULUS | |
| 11 | SITI AISAH | 1186207046 | 80 | 75 | 77.5 | 80 | 65 | 72.75 | B | LULUS | |
| 12 | SITI JUHAERIYAH | 1186207047 | 70 | 70 | 70 | 89 | 80 | 81.15 | A | LULUS | |
| 13 | SITI MAESAROH | 1186207048 | |||||||||
| 14 | SITI SOLIHAT | 1186207049 | 80 | 70 | 75 | 90 | 55 | 71.25 | B | LULUS | |
| 15 | SITI SUDIANI | 1186207050 | 80 | 80 | 80 | 45 | 55 | 56.5 | D | TIDAK LULUS | |
| 16 | SRI HARTATI | 1186207051 | 80 | 80 | 80 | 90 | 95 | 90.25 | A | LULUS | |
| 17 | SRI MAWARTI | 1186207052 | |||||||||
| 18 | SRI TATI INDRIANINGSIH | 1186207053 | |||||||||
| 19 | SUHAYAH | 1186207054 | 80 | 80 | 80 | 98 | 85 | 88.55 | A | LULUS | |
| 20 | SUMIAH | 1186207055 | 70 | 70 | 70 | 88 | 60 | 71.8 | B | LULUS | |
| 21 | SURMINAH | 1186207056 | 70 | 70 | 70 | 80 | 75 | 75.75 | B | LULUS | |
| 22 | SYERLI INDRIYANI | 1186207057 | 80 | 80 | 80 | 93 | 95 | 91.3 | A | LULUS | |
| 23 | SYIFA RIZQIANI MUTHMAINAH | 1186207058 | 70 | 70 | 70 | 75 | 85 | 78.5 | B | LULUS | |
| 24 | TIA PAHRUNISA | 1186207059 | 75 | 70 | 72.5 | 95 | 85 | 86 | A | LULUS | |
| 25 | TIYA KURNIA WIJAYATI | 1186207060 | |||||||||
| 26 | VIVI ARFIAH | 1186207061 | 80 | 80 | 80 | 71 | 95 | 83.6 | A | LULUS | |
| 27 | YUNINGSIH | 1186207062 | |||||||||
| 28 | PUTRI VESTIA | 1186207063 | |||||||||
| 29 | SITI RIFATUL HAMIDAH | 1186207062 | |||||||||
| 30 | YENIH HOLIPATUL | 1186207063 | 75 | 70 | 72.5 | 79 | 60 | 69.15 | B | LULUS | |
| 31 | ERNAWATI | 1186207064 | 75 | 70 | 72.5 | 95 | 92 | 89.15 | A | LULUS | |
| 32 | NENI NURAINI | 1186207065 | 80 | 80 | 80 | 83 | 95 | 87.8 | A | LULUS | |
| 33 | SUPRIYANTI | 118620766 | 70 | 70 | 70 | 95 | 95 | 90 | A | LULUS | |
| 34 | FARIKHAH | 1186207067 | 70 | 70 | 70 | 75 | 85 | 78.5 | B | LULUS | |
| 35 | NURHAYATI (A) | 1186207068 | 65 | 70 | 67.5 | 87 | 85 | 82.2 | A | LULUS | |
| 36 | SUKMAWATI | 1186207069 | 70 | 70 | 70 | 80 | 95 | 84.75 | A | LULUS | |
| 37 | TESRA | 1186207070 | 70 | 70 | 70 | 58 | 67 | 64.45 | C | LULUS | |
| 38 | HAMBIYAH | 1186207071 | 75 | 70 | 72.5 | 42 | 80 | 65.2 | C | LULUS | |
| 39 | IRMA | 1186207072 | 80 | 80 | 80 | 47 | 60 | 59.45 | C | LULUS | |
| 40 | NURHAYATI (B) | 1186207073 | 80 | 80 | 80 | 57 | 70 | 67.45 | C | LULUS | |
| 41 | MAYA PURNAMASARI | 60 | 60 | 60 | 80 | 75 | 73.75 | B | LULUS | ||
| 42 | LIA AFRIYANTI | 60 | 60 | 60 | 95 | 85 | 83.5 | A | LULUS | ||
| NB: Bagi yang tidak lulus, Ahad besok 29 Juli 2012 jam 10.00 ditunggu untuk remedial | |||||||||||
Sabtu, 28 Juli 2012
DAFTAR NILAI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar